Leadermac SMARTMAC
Možná rozložení hřídelí

Volitelné vybavení
| Programový systém umožňuje rychlejší nastavení |
| Elektrické nastavení levého a pravého vřetene |
| Zvýšený výkon |
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm |
| Automatické mazání vstupního stolu |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140 mm) | 20-230 mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163 mm) | 10-125 mm |
| Počet vřeten, min-max | 4 – 5 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 1.sp.5,5 kW, 2.+3.vřet.7,5 kW, ostatní 7,5 kW |
| Základní výkon motoru posuvu | 3 KW / 4HP |
| Otáčky vřeten | 6000 RPM |
| Průměry vřeten | 40mm |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 125-160mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 100- 180mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 100- 180mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 6-24 m/min |
| Průměr podávacího válce | 140mm |
| Šířka podávacího válce | 20- 50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 20mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 2 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické osové přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Kardanový posuvový systém | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø125mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø125mm |
| CE specifikace |
Leadermac COMPACT
Možná rozložení hřídelí




Volitelné vybavení
| Programový systém umožňuje rychlejší nastavení |
| Elektrické nastavení levého a pravého vřetene |
| Zvýšený výkon |
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm |
| Automatické mazání vstupního stolu |
| Délka srovnávacího stolu 2,2,5 nebo 3 metry |
| Mobilní vřeteno |
| Drážkové vedení pro krátké kusy |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140mm) | 15-230mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163mm) | 10-150mm |
| Počet vřeten, min-max | 4 – 8 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 5.5 KW / 7.5HP |
| Základní výkon motoru posuvu | 4 KW / 5HP |
| Otáčky vřeten | 6000 ot./min |
| Průměry vřeten | 40mm( 50 mm volitelné) |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 125-160mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 112- 200mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 112- 200mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 6-24 m/min |
| Průměr podávacího válce | 140mm |
| Šířka podávacího válce | 20-50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 40mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 2 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické osové přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Kardanový posuvový systém | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø125mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø125mm |
| CE specifikace |
Leadermac PLATINUM
Možná rozložení hřídelí




Volitelné vybavení
| Zvýšený výkon |
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm |
| Automatické mazání stolů |
| Délka srovnávacího stolu 2,2,5 nebo 3 metry |
| Drážkové vedení pro krátké kusy |
| Elektrické nastavení levého a pravého vřetene |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140mm) | 20-230mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163mm) | 10-150mm |
| Počet vřeten, min-max | 4 -8 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 7.5 KW / 10HP |
| Základní výkon motoru posuvu | 3,5 KW / 5HP |
| Otáčky vřeten | 7200 ot./min |
| Průměry vřeten | 40mm |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 125-180mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 112- 200mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 112- 200mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 6-30 m/min |
| Průměr podávacího válce | 140mm |
| Šířka podávacího válce | 20-50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 40mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 2 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické osové přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Centrální umístění mazacích míst v přední části stroje | |
| Kardanový posuvový systém | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø125mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø125mm |
| CE specifikace |
Leadermac HYPERMAC
Možná rozložení hřídelí
Volitelné vybavení
| Zvýšený výkon |
| Elektrické nastavení vřeten |
| Paměťový systém Smartset 400 |
| Automatické mazání vstupního stolu |
| Délka srovnávacího stolu 2,2,5 nebo 3 metry |
| Drážkové vedení pro krátké kusy |
| Zvýšení otáček až na 8000 ot./min |
| Obrábění až do pracovní šířky 260mm |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140mm) | 15-230mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163mm) | 10-150mm |
| Počet vřeten, min-max | 5 -10 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 7.5KW, 11 KW / 15HP |
| Základní výkon motoru posuvu | 5.5 KW / 7.5HP |
| Otáčky vřeten | 6000 ot./min |
| Průměry vřeten | 40mm |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 125-180mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 112- 232mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 112- 232mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 100- 225mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 100- 225mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 6-36 m/min |
| Průměr podávacího válce | 140mm |
| Šířka podávacího válce | 20-50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 80mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 2 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Centrální umístění mazacích míst v přední části stroje | |
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm | |
| Programový systém umožňuje rychlejší nastavení | |
| Kardanový posuvový systém | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø125mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø125mm |
| CE specifikace |
Leadermac SPEEDMAC
Možná rozložení hřídelí
Volitelné vybavení
| Zvýšený výkon |
| Elektrické nastavení vřeten |
| Paměťový systém Smartset 400 |
| Automatické mazání vstupního stolu |
| Délka srovnávacího stolu 2,2,5 nebo 3 metry |
| Drážkové vedení pro krátké kusy |
| Zvýšení otáček až na 8000 ot./min |
| Obrábění až do pracovní šířky 260mm |
| Zvýšený výkon motoru |
| Zvýšení rychlosti posuvu na 80m/min, s posuvov.koly 200mm |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140mm) | 20-230mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163mm) | 10-150mm |
| Počet vřeten, min-max | 5 -10 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 11 KW / 15HP |
| Základní výkon motoru posuvu | 11 KW / 15HP |
| Otáčky vřeten | 6000 ot./min |
| Průměry vřeten | 50mm |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 125-180mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 112- 232mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 112- 232mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 100- 225mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 100- 225mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 6-60 m/min |
| Průměr podávacího válce | 140mm |
| Šířka podávacího válce | 20-50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 30mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 0,8 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické osové přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm | |
| Programový systém umožňuje rychlejší nastavení | |
| Kardanový posuvový systém | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø200mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø300mm |
| CE specifikace |
Leadermac THUNDERMAC
Volitelné vybavení
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm |
| Max.pracovní šířka až do 260 mm |
| Elektrické nastavení vřeten |
| Paměťový systém Smartset 400 |
| Automatické mazání vstupního stolu |
| Délka srovnávacího stolu 2,2.5 nebo 3 metry |
| Drážkové vedení pro krátké kusy |
| Max.pracovní tloušťka 200 mm |
| Zvýšený výkon motoru |
| Zvýšení rychlosti posuvu na 100, 120 nebo 150m/min |
| Rovné a profilovací jointery |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140mm) | 20-230mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163mm) | 10-150mm |
| Počet vřeten, min-max | 5 -10 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 17.5 KW / 20HP |
| Základní výkon motoru posuvu | 11 KW / 15HP |
| Otáčky vřeten | 6000 ot./min |
| Průměry vřeten | 50mm |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 160-260mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 160- 260mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 160- 260mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 160- 260mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 160- 260mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 8-80 m/min, do 150m/min volitelné |
| Průměr podávacího válce | 200mm |
| Šířka podávacího válce | 20-50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 80mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 0,8 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické osové přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Universální vřeteno, průměr nástroje min. 100 mm ,max 200 mm | |
| Programový systém umožňuje rychlejší nastavení | |
| Kardanový extra těžký posuv | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø200mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø230mm |
| CE specifikace |
Leadermac PLANERMAC
Možná rozložení hřídelí

Volitelné vybavení
| Zvýšený výkon motoru |
| Elektrické nastavení vřeten |
| Délka srovnávacího stolu 2,2,5 nebo 3 metry |
| Obrábění až do pracovní tloušťky 200mm,300 mm |
| Obrábění až do pracovní šířky 500mm,600mm |
Standardní výbava
| Pracovní šířka (pří průměru nástroje 140mm) | 50-450mm |
| Pracovní výška (pří průměru nástroje 163mm) | 50-180mm |
| Počet vřeten, min-max | 4 -9 |
| Základní výkon motoru na vřeteno | 11 KW / 15HP |
| Základní výkon motoru posuvu | 11 KW / 15HP |
| Otáčky vřeten | 5500 ot./min |
| Průměry vřeten | 50mm |
| Průměr nástroje, 1.spodní vřeteno, min-max | 125-180mm |
| Průměr nástroje,svislé vřeteno pravé, min-max | 112- 200mm |
| Průměr nástroje, svislé vřeteno levé, min-max | 112- 200mm |
| Průměr nástroje, horní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Průměr nástroje, spodní vřeteno, min-max | 100- 200mm |
| Rychlost posuvu plynule regulovatelná | 6-24 m/min |
| Průměr podávacího válce | 200mm |
| Šířka podávacího válce | 50mm |
| Pneumatický tlak na podávací válce,max | 6 bar |
| Úběr třísky max. | 10mm |
| Osové přestavení vertikálních vřeten (axial) | 30mm |
| Osové přestavení horizontálních vřeten (axial) | 20mm |
| Délka srovnávacího stolu | 1,4 m |
| Mech.digitální ukazatel pro nastavení přítlačných patek a výšky posuvu | |
| Protihlukový a bezpečnostní kryt | |
| Motorické osové přestavení posuvu | |
| Boční přítlačná rolna proti prvnímu pravému vřetenu | |
| Programový systém umožňuje rychlejší nastavení | |
| Kardanový posuvový systém | |
| Průměr odsávání na vertikální vřeteno | Ø125mm |
| Průměr odsávání na horizontální vřeteno | Ø125mm |
| CE specifikace |
