Ostřička pro profilové a rovné ostření
Parametry
| G320P | G320PS | |
| Maximální šířka nástroje | ||
| S použitím zajišťovacích třmenů | 320 mm | 320 mm |
| Hydraulické zajištění | 340 mm | 340 mm |
| šířka profilů | – | 245 mm |
| Maximální průměr nástroje | ||
| profilové ostření | 350 mm | 350 mm |
| rovné nože | – | 300 mm |
| pevné profilovací frézy | – | 300 mm |
| Minimální průměr nástroje | ||
| Všechny typy | 70 mm | 70 mm |
| Maximální hloubka profilu | 40 mm | 40 mm |
| Rozměry brusných kotoučů pro profil | ||
| Průměr | 230 mm | 230 mm |
| Šířka | 5 mm | 5 mm |
| Orovnaná šířka | 4.7 mm or 3.0 mm | 4.7 mm or 3.0 mm |
| Průměr upínacího otvoru | 31.75 mm , 60mm | 31.75 mm , 60mm |
| Kotouče pro rovné ostření | ||
| Průměr kotouče | – | 100 mm |
| Průměr upínacího otvoru | – | 20 mm |
| Pro profilovací frézy | ||
| Volitelné možnosti průměru | – | 150 mm, 175 mm, 200 mm |
| Průměr upínacího otvoru | – | 20 mm |
| Otáčky vřetene | ||
| Otáčky vřetene pro profilování | 1500-3000 rpm | 1500-3000 rpm |
| Otáčky vřetene pro rovné ostření | – | 3000-6000 rpm |
| Výkony motoru | ||
| Vřeteno na profilování | 1.5 Kw (2 HP) | 1.5 Kw (2 HP) |
| Vřeteno na rovné nože | – | 0.75 Kw (1 HP) |
| Motor pro posuv | – | 0.25 Kw (0.03 HP) |
| Motor čerpadla chladící kapaliny | 0.188 Kw (0.25 HP) | 0.188 Kw (0.25 HP) |
| Chladící systém | ||
| 36 litrů | 36 litrů | |
| Nádrž chladící kapaliny min. | 18 litrů | 18 litrů |
| Rozměry stroje | ||
| Délka | 1150 mm | 1100 mm |
| Šířka | 1150 mm | 1150 mm |
| Výška | 1680 mm | 1505 mm |
| Osvětlení | 20 W | 20 W |
